CLASIFICACIÓN
8equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SUR YAIZA, C.D. "C" | 6 | +32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 2 | SAN BARTOLOME, C.F. | 6 | +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 3 | SPORTING TIAS, C.F. B | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | TINAJO, C.D. | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 5 | TAHICHE, C.D. B | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 6 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. B | 3 | -15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 7 | INTERNACIONAL PH B | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 8 | LOMO, C.D. B | 0 | -32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |








