CLASIFICACIÓN
8equipos
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAHUNDA, C.D. | 6 | +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| 2 | SAN NICOLAS, U.D. | 6 | +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | MASPASALA SOL DE EUROPA, C.D. | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 4 | FIRGAS FUTSAL, U.D. | 3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 |
| 5 | GRAN CANARIA TELDEPORTIVO B | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | CHARCO DE SAN GINES LOMO, C.D. | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | CERRUDA SANTA LUCIA DE TIRAJANA, C.D. | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | SANTIDAD BANOT, C.D. | 0 | -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 |








