CLASIFICACIÓN
8equipos
Competición por fasesEsta tabla corresponde a una fase clasificatoria/formativa. No se presenta como ascenso o descenso definitivo hasta que se resuelva la fase posterior.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'GARA C.BLANCO | 9 | +40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | C.F.S. COSTA SUR B | 9 | +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 3 | ANADONA C.F. B | 6 | +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | E.M.F. ESMUGRAN B | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | VILLAMAR | 3 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | E.M.F. GUIA ISORA B | 1 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | E.M.F. SANTIAGO DEL TEIDE B | 1 | -22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 8 | A. GRANADILLA | 0 | -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 |








