CLASIFICACIÓN
8equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO DEL CARMEN, F.C. | 6 | +25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | TITE, C.D. | 6 | +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | HARIA C.F. | 6 | -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 |
| 4 | INTERNACIONAL PH "C" | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 5 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. "C" | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | SAN BARTOLOME, C.F "D" | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 |
| 7 | LANZAROTE, U.D. | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | SPORTING TIAS, C.F. "C" | 0 | -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |








