CLASIFICACIÓN
7equipos
Competición por fasesEsta tabla corresponde a una fase clasificatoria/formativa. No se presenta como ascenso o descenso definitivo hasta que se resuelva la fase posterior.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONAL LAGUNA | 9 | +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 2 | CDA.D. DUGGI TENERIFE | 7 | +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| 3 | TAHODIO "C" | 4 | +10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| 4 | COROMOTO | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | AT. UNION LA PAZ B | 3 | -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 |
| 6 | AT. BARRANCO HONDO "C" | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | TACO SAN LUIS B | 0 | -27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |






