CLASIFICACIÓN
5equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING TIAS, C.F. | 12 | +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 2 | PALMEIROS DE COSTA T., U.D. | 7 | -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 |
| 3 | INTERNACIONAL PH | 6 | +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| 4 | TINAJO, C.D. | 4 | -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 5 | LANZAROTE, U.D. | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |





