CLASIFICACIÓN
7equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARIA C.F. | 3 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | TEGUISE, C.D. | 3 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | ADASSA DE COSTA TEGUISE, C.D A.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | INTERNACIONAL PH "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | PALMEIROS DE COSTA T., U.D. B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PUERTO DEL CARMEN, F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. "C" | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |







