CLASIFICACIÓN
9equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENISCA | 9 | +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2 | MENSAJERO FOMENTO B | 8 | +7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 3 | AT. PASO | 7 | +9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 4 | MAZO | 5 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | E.F. EL PUENTE LA UNION | 5 | -5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 6 | LA PALMA | 4 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | VICTORIA | 3 | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | CDFÚTBOL SALA ONICE | 3 | -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 9 | E.F. LOS LLANOS ARIDANE B | 0 | -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |








