CLASIFICACIÓN
7equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SUR YAIZA, C.F. | 3 | +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | TAHICHE, C.D. "C" | 3 | +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | TINAJO, C.D. | 3 | +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | SPORTING TIAS, C.F. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LOMO, C.D. B | 0 | -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | TEGUISE, C.D. B | 0 | -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | INTERNACIONAL PH "D" | 0 | -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |







