CLASIFICACIÓN
5equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT. PASO B | 4 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | E.F. HISCAGUAN | 4 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | E.F. LOS LLANOS ARIDANE | 3 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | VICTORIA | 2 | -4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | LOS LLANOS ARIDANE | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |





