CLASIFICACIÓN
7equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEGUISE, C.D. | 6 | +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 2 | ARRECIFE, C.D. B | 6 | +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | INTERNACIONAL PH | 3 | +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | SAN BARTOLOME, C.F. "C" | 3 | +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 |
| 5 | LOMO, C.D. | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | TAHICHE, C.D. "C" | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | TITE, C.D. B | 0 | -41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 |







