CLASIFICACIÓN
7equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENSAJERO FOMENTO B | 7 | +17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2 | MENSAJERO | 6 | +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | MAZO | 6 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 4 | TENISCA | 4 | +5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | LA PALMA | 3 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | E.F. EL PUENTE LA UNION | 0 | -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 7 | FUERZA BREÑA BAJA | 0 | -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |






