CLASIFICACIÓN
6equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALTERRA, U.D. | 13 | +10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | INTERNACIONAL PH | 10 | +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | LOMO, C.D. | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 4 | TITE, C.D. | 7 | +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | ADASSA DE COSTA TEGUISE, C.D A.D. | 3 | -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| 6 | TEGUISE, C.D. | 1 | -5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |






