CLASIFICACIÓN
7equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING TIAS, C.F. | 3 | +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2 | LOMO, C.D. | 3 | +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 3 | INTERNACIONAL PH "E" | 3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MACIOT SPORT, C.D. | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | TINAJO, C.D. B | 0 | -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | SAN BARTOLOME, C.F. "D" | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |







