CLASIFICACIÓN
5equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO DEL CARMEN, F.C | 12 | +12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | HARIA C.F. | 7 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | SAN BARTOLOME C.F. B | 5 | -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 4 | LANZAROTE, U.D. B | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | ARRECIFE, C.D. | 0 | -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |





