CLASIFICACIÓN
7equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARIA C.F. | 15 | +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 |
| 2 | TAHICHE, C.D. B | 12 | +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 |
| 3 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. "D" | 8 | +3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 |
| 4 | UNION SUR YAIZA, C.D. B | 8 | -4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 5 | LOMO, C.D. B | 6 | -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| 6 | PUERTO DEL CARMEN, F.C. | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 |
| 7 | ARRECIFE, C.D. | 1 | -19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 |







