CLASIFICACIÓN
8equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT. PASO | 15 | +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 4 |
| 2 | E.F. LOS LLANOS ARIDANE | 12 | +41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 3 | VICTORIA | 7 | +9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| 4 | E.F. LOS LLANOS ARIDANE B | 6 | -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 5 | E.F. HISCAGUAN | 3 | -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | E.F. LOS LLANOS ARIDANE "C" | 3 | -21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 7 | AT. PASO B | 1 | -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 |
| 8 | ARGUALDAFE TALLER EL CHOPO | 1 | -37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37 |





