CLASIFICACIÓN
7equipos
Competición por fasesEsta tabla corresponde a una fase clasificatoria/formativa. No se presenta como ascenso o descenso definitivo hasta que se resuelva la fase posterior.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT. U. GUIMAR | 6 | +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | REAL UNION TENERIFE S/C B | 6 | +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | LAGUNA B | 6 | -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| 4 | CAMPANA | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | CARDONAL LAGUNA B | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | SAN FERNANDO REY C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HIDALGO AEROSAT | 0 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |







