CLASIFICACIÓN
8equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SUR YAIZA, C.D. | 6 | +34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2 | SPORTING TIAS, C.F. | 4 | +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | SAN BARTOLOME, C.F. B | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| 4 | MACIOT SPORT, C.D. | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 5 | PALMEIROS DE COSTA T., U.D. B | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 6 | LOMO, C.D. "C" | 3 | -20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 |
| 7 | TEGUISE, C.D. B | 1 | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | ARRECIFE, C.D. | 0 | -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |








