CLASIFICACIÓN
8equipos
Competición por fasesPrimera fase de una competición en dos fases. No se presenta como ascenso/descenso definitivo.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN BARTOLOME, C.F. | 3 | +19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. | 3 | +17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 3 | SPORTING TIAS, C.F. "C" | 3 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | PUERTO DEL CARMEN, F.C B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TITE, C.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOMO, C.D. "C" | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | ARRECIFE, C.D. B | 0 | -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 8 | LANZAROTE, U.D. B | 0 | -19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |








