CLASIFICACIÓN
5equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMO, C.D. | 9 | +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | UNION SUR YAIZA, C.D. | 7 | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | SAN BARTOLOME, C.F. | 4 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | TAHICHE, C.D. | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | ORIENTACION MARITIMA, C.D. "C" | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |





