CLASIFICACIÓN
6equipos
Sin ascensos/descensos liguerosCompetición de copa/eliminatoria: no se aplican bandas de ascenso o descenso sobre una tabla liguera.
| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMO, C.D. "C" | 6 | +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | SPORTING TIAS, C.F. B | 6 | +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 3 | SAN BARTOLOME, C.F. B | 6 | +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | INTERNACIONAL PH B | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | TEGUISE, C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TITE, C.D. | 0 | -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |






