CLASIFICACIÓN
8equipos
Competición por fasesEsta tabla corresponde a una fase clasificatoria/formativa. No se presenta como ascenso o descenso definitivo hasta que se resuelva la fase posterior.
Fuente oficial →| Pos | Equipo | PT | DF | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESPECT B | 9 | +37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 2 | MARINO "C" | 9 | +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 3 | E.M.F. ADEJE "D" | 9 | +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| 4 | ALDEA BLANCA | 6 | +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| 5 | GUARGACHO GRUPO HH | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 6 | RAQUI LABRADOR "C" | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 |
| 7 | TIMADAY ARICO C.F. | 0 | -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | CHARCO DEL PINO B | 0 | -42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 |








